Programma | Begroting 2021 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | 9.251 | 499 | 8.752 | -138 | -40 | -98 | 9.113 | 460 | 8.654 |
Totaal programma's | 9.251 | 499 | 8.752 | -138 | -40 | -98 | 9.113 | 460 | 8.654 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 9.251 | 499 | 8.752 | -138 | -40 | -98 | 9.113 | 460 | 8.654 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Overhead | 41 | 2.679 | -1.319 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.360 | -1.319 |
Totaal reservemutaties | 41 | 2.679 | -1.319 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.360 | -1.319 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 9.292 | 1.859 | 7.433 | -138 | -40 | -98 | 9.154 | 1.820 | 7.335 |
Toelichting mutaties najaarsnota
Budget neutrale mutaties
De mutaties betreffen budgetneutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.